크레비스안전후크

Size(mm)

S.W.L(T) B.T.L(T) Dimensions(mm) Weight
(kg)
E B H R
6 1.12 4.48 29 8.5 19.5 34 95.5 0.5
7/8 2 8 34 9.5 24 46 121 0.8
10 3.15 12.6 44 12 28.5 56 146 1.5
13 5.3 21.2 52 15 40 69 182 2.8
16 8 32 60 18 50.5 86 218 5.6
20 12.5 50 83 25 55 100 240 7.5
22 15 60 88 25.5 67 98 276.5 11.5
26 21.2 84.8 95.5 30 75 110 310.5 18.5
32 31.5 126 160 36 97 166 411.5 49.1


홈으로 홈으로 공지사항 Q&A 관리자로그인 코팅로프