Â¥°³ÅϹöŬ(µµ±Ý)
 

Size(in)

P.T.L(T) L(mm) Weight(kg)
EYE TYPE 1/2 2 200 0365
5/8 3 250 1.3
3/4 4 300 2.5
7/8 5 330 3.93
1 6 350 5.89

 

 

Size(in)

P.T.L(T) L(mm) Weight(kg)
EYE
×
HOOK TYPE
3/8 0.15 150 0.34
1/2 0.35 200 0.65
5/8 0.7 250 1.3
3/4 1 300 2.5
7/8 1.5 330 3.93

 

 

Size(in)

P.T.L(T) L(mm) Weight(kg)
HOOK TYPE 1/2 0.35 200 0.65
5/8 0.7 250 1.3
3/4 1 300 2.5
7/8 1.5 330 3.93
1 2 350 5.89


ȨÀ¸·Î ȨÀ¸·Î °øÁö»çÇ× Q&A °ü¸®Àڷα×ÀÎ ÄÚÆ÷ÎÇÁ