ºüÁöºí·Ï(»þŬŸÀÔ)

Size(mm)

Sheave C D F G H Weight(kg)
220 2 400 38 105 39 250 33
220 3 400 38 150 39 250 43
220 4 400 38 200 39 250 57
240 2 400 50 110 42 270 59
240 3 465 50 160 42 270 66
240 4 465 50 215 42 270 73
280 2 500 50 135 48 310 88
280 3 500 50 190 48 310 107
280 4 500 50 240 48 310  


ȨÀ¸·Î ȨÀ¸·Î °øÁö»çÇ× Q&A °ü¸®Àڷα×ÀÎ ÄÚÆ÷ÎÇÁ