오픈소켓 볼트/너트타입

Size(inch)

S.W.L
(ton)
Dimensions(mm) Weight
(kg)
A B C D E F G H
16 2.6 171 76 63 25 32 20 57 64 1.7
18 3.3 202 92 76 28 38 23 66 72 2.6
20 4.1 202 92 76 31 38 25 66 72 2.8
22 5.1 235 102 91 34 45 30 80 85 4.4
24 5.9 268 114 103 37 51 32 95 100 7.1
25 6.9 268 114 103 40 51 33 95 100 7.7
28 8 294 125 114 43 57 36 105 111 9.2
30 9.2 294 125 114 46 57 38 105 111 9.7
32 10.5 335 140 130 49 64 40 121 124 14.4
34 11.5 335 140 130 52 64 42 121 124 14.5
36 13 384 157 152 55 76 44 137 144 22.7
38 14.5 384 157 152 58 76 47 137 144 24.1
· 재질 : 탄소강 단강품
· 시험하중 : 보증하중 = 사용하중 × 2, 파단하중 = 사용하중 × 5
· 표면처리 : 비도금, 용융아연도금


홈으로 홈으로 공지사항 Q&A 관리자로그인 코팅로프