클로즈 소켓

Size(inch)

S.W.L
(ton)
Dimensions(mm) Weight
(kg)
A B C D E F G
5/16~3/8 2 125 57 15.5 25 43 13 17.5 0.4
7/16~1/2 3 140 64 17 29 50 14 22 0.7
9/16~5/8 5 161 77 21 36 67 18 25 1.5
3/4 7 194 92 27 42 76 22 32 2.1
7/8 10 223 102 32 48 92 25 38 3.5
1 12 250 114 35 58 104 29 45 5
1-1/8 15 279 127 38 65 114 32 51 6.8
1-1/4~1-3/8 20 308 150 42 70 127 38 57 9.9
1-1/2 25 354 163 49 81 137 42 60 12.9
1-5/8 30 384 165 54 82 146 44 70 16
1-3/4~1-7/8 40 438 190 56 96 172 51 76 23.7
2~2-1/8 50 505 216 62 110 194 57 83 33.9
2-1/4~2-3/8 65 546 228 70 128 216 67 92 44.8
2-1/2~2-5/8 80 597 248 80 140 240 73 102 64
2-3/4~2-7/8 90 645 280 80 158 272 80 124 100
3~3-1/8 100 689 305 86 170 292 86 134 125
3-1/4~3-3/8 120 743 330 102 184 312 92 146 142
3-1/2~3-5/8 140 788 356 102 200 330 100 160 180
· 재질 : 1/2 ~ 1-1/2" : 탄소강 단강품
...........3/8", 1-5/8 ~ 3-1/2" : 주강품
· 시험하중 : 보증하중 = 사용하중 × 2, 파단하중 = 사용하중 × 5
· 표면처리 : 비도금, 용융아연도금


홈으로 홈으로 공지사항 Q&A 관리자로그인 코팅로프