º£¾î¸µ½´º§ E&E

Size(ton)

S.W.L
(ton)
Dimensions(mm) Weight
(kg)
A B C D E F G
1 1 49 174 12.5 21 24 23 80 1.4
2 2 68 223 19 22 27 25 119 3.5
3 3 79 278 26 29 36 34 138 6.5
5 5 89 286 26 31 36 34 146 7.8
8 8 106 364 40 43 48 46 176 15
10 10 118 388 40 49 48 46 200 19
15 15 128 457 40 49 64 52 225 27
20 20 118 476 40 51 64 52 244 25.2
30 30

138

612 64 59 70 70 332 -
40 40 168 760 68 65 90 80 420 -


ȨÀ¸·Î ȨÀ¸·Î °øÁö»çÇ× Q&A °ü¸®Àڷα×ÀÎ ÄÚÆ÷ÎÇÁ