·ÎÇÁ±¸¼º

½ºÆ®¶õµå ±¸¼º

²¿ÀÓ¹æÇâ

19×7

1+6

º¸Åë Z ȤÀº S
¶û±× Z ȤÀº S

¡Ø ¿ëµµ : Å©·¹Àοë, °Ç¼³±â°è¿ë, »èµµ¿ë
 

·ÎÇÁÁö¸§
(§®)
ÃÖ ¼Ò Àý ´Ü ÇÏ Áß

´ÜÀ§Áß·®
(§¸/m)

AÁ¾(165§¸/§±)

BÁ¾(180§¸/§±)

CÁ¾(195§¸/§±)

kN TON kN TON kN TON
6.3 23.4 2.39 25.5 2.60 27.6 2.81 0.169
8.0 37.6 3.83 41.1 4.19 44.5 4.54 0.273
9.0 47.6 4.85 52.0 5.31 56.3 5.74 0.345
10.0 58.8 5.99 64.2 6.55 69.5 7.09 0.426
11.2 73.7 7.51 80.6 8.22 87.2 8.9 0.534
12.0 84.6 8.63 92.5 9.43 100 10.2 0.613
12.5 91.9 9.37 100 10.2 108 11.0 0.664
14.0 115 11.8 125 12.8 135 13.8 0.833
16.0 151 15.4 164 16.7 177 18.0 1.09
18.0 191 19.4 207 21.1 224 22.8 1.38
19.0 212 21.7 231 23.6 250 25.4 1.53
20.0 235 24.0 256 26.1 276 28.2 1.70
22.4 295 30.1 321 32.7 347 35.4 2.13
24.0 339 34.5 369 37.6 398 40.6 2.45
25.0 368 37.5 400 40.8 432 44.1 2.66
26.0 398 40.5 433 44.1 467 47.6 2.87
28.0 461 47.0 502 51.2 542 55.3 3.33
30.0 529 54.0 576 58.7 622 63.4 3.82
31.5 584 59.5 635 64.8 686 69.6 4.22
33.5 660 67.3 718 73.2 776 79.1 4.77
35.5 741 75.6 807 82.2 871 88.8 5.36
37.5 827 84.3 900 91.8 972 99.1 5.98
40.0 941 96.0 1020 104 1100 112 6.80



    
·ÎÇÁ±¸¼º

½ºÆ®¶õµå ±¸¼º

²¿ÀÓ¹æÇâ

35×7

1+6

º¸Åë Z ȤÀº S
¶û±× Z ȤÀº S

¡Ø ¿ëµµ : Å©·¹Àοë, °Ç¼³±â°è¿ë, »èµµ¿ë
 

Á÷°æSize ÃÖ¼ÒÀý´ÜÇÏÁß(MBL, ton) Áß·®(Weight)
mm AÁ¾ BÁ¾ kg/m
165kg/mm² 180kg/mm²
16.0 13.8 15.2 1.1
18.0 17.4 19.3 1.39
20.0 21.6 23.8 1.72
22.4 27.0 29.9 2.16
25.0 33.7 37.1 2.69
28.0 42.3 46.6 3.37
30.0 48.5 53.5 3.87


ȨÀ¸·Î ȨÀ¸·Î °øÁö»çÇ× Q&A °ü¸®Àڷα×ÀÎ ÄÚÆ÷ÎÇÁ