·ÎÇÁ±¸¼º

½ºÆ®¶õµå ±¸¼º

²¿ÀÓ¹æÇâ

8×19(S) FC

1+9+9

º¸Åë Z ȤÀº S
¶û±× Z ȤÀº S

8×25(Fi) FC

1+6+6+12

8×26(WS) FC

1+5+5+10

8×36(WS) FC

1+7+7+7+14
¡Ø ¿ëµµ : ¿¤¸®º£ÀÌÆ®¿ë, È£À̽ºÆ®¿ë, ±âŸ

·ÎÇÁÁö¸§
(§®)
ÃÖ ¼Ò Àý ´Ü ÇÏ Áß

´ÜÀ§Áß·®
(§¸/m)

EÁ¾(135§¸/§±)

AÁ¾(165§¸/§±)

BÁ¾(180§¸/§±)

kN TON kN TON kN TON
8.0 26.0 2.65 30.8 3.14 32.8 3.34 0.220
9.0 32.9 3.36 39.0 3.97 41.5 4.23 0.278
10.0 40.6 4.14 48.1 4.91 51.3 5.23 0.343
11.2 51.0 5.20 60.3 6.15 64.3 6.56 0.430
12.0 58.5 5.97 69.2 7.06 73.8 7.53 0.494
12.5 63.5 6.47 75.1 7.66 80.1 8.17 0.536
13.0 68.7 7.00 81.2 8.28 86.6 8.83 0.580
14.0 79.6 8.12 94.3 9.62 100 10.2 0.672
16.0 104 10.6 123 12.6 131 13.4 0.878
18.0 132 13.4 156 15.9 166 16.9 1.11
18.0 147 15.0 174 17.7 185 18.9 1.24
20.0 162 16.5 192 19.6 205 20.9 1.37
22.4 204 20.8 241 24.6 257 26.2 1.72
24.0 234 23.9 277 28.3 295 30.1 1.98
25.0 254 25.9 301 30.7 320 32.7 2.14
28.0 319 32.5 377 38.5 402 41.0 2.69
30.0 366 37.3 433 44.2 461 47.0 3.09
31.5 403 41.1 477 48.7 509 51.9 3.40
33.5 456 46.5 540 55.1 575 58.6 3.85
35.5 512 52.2 606 61.8 646 65.9 4.32
37.5 572 58.3 677 69.0 721 73.5 4.82
40.0 651 66.3 770 78.5 820 83.6 5.49
42.5 734 74.9 869 88.6 926 94.4 6.20
45.0 823 84.0 974 99.3 1040 106 6.95
47.5 917 93.5 1090 111 1160 118 7.74
50.0 1020 104 1200 122 1280 131 8.58
56.0 1280 131 1510 154 1610 164 10.8
60.0 1470 150 1730 176 1840 188 12.3


ȨÀ¸·Î ȨÀ¸·Î °øÁö»çÇ× Q&A °ü¸®Àڷα×ÀÎ ÄÚÆ÷ÎÇÁ